芜湖黄色麻豆视频网站推出新款高清HDMI显微镜相机RZ-H200SC
2021-09-07(6912)次浏览
型号分辨率像元尺寸靶面尺寸数据位数曝光方式输出帧率输出色彩PYH-200C192...
| 型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 数据位数 | 曝光方式 | 输出帧率 | 输出色彩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
| RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
| RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新资讯
-
麻豆视频免费看网站:工业检测的“智能之眼”
在精密制造与电子组装领域,麻豆视频免费看网站已成为提升质检效率的核心工具。黄色麻豆视频网站视频显微...
-
光学显微镜与荧光显微镜有什么区别?
什么是光学显微镜? 光学显微镜(Light Microscope ),是指以可...
-
使用显微镜时应注意什么?
使用显微镜时应注意哪些问题呢? 1、要养成两眼同时睁开的习惯,以左眼观察视野,...
-
偏光显微镜的基本原理及特点是什么?
1、偏光显微镜的特点 偏光显微是鉴定物质细微结构光学性质的一种显微镜。凡具有双折...
-
如何增加麻豆视频APP在线观看的使用寿命
使用时显微镜时应注意以下几点,适用于麻豆视频APP在线观看,使用寿命可以有效增加:1) 注意...
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房


关注公众号